LAILA HILALE
ASJBG
Split
Time
depart
0:14
B1
3:12
A2
7:33
B2
10:59
A3
15:14
B3
18:37
A4
22:55
B4
26:17
finish
29:42
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| depart | 0:14 | 66 | |||
| B1 | 3:12 | 3:12 | 46 | ||
| A2 | 7:33 | 4:22 | 44 | ||
| B2 | 10:59 | 3:26 | 41 | ||
| A3 | 15:14 | 4:16 | 33 | ||
| B3 | 18:37 | 3:23 | 30 | ||
| A4 | 22:55 | 4:19 | 26 | ||
| B4 | 26:17 | 3:23 | 25 | ||
| finish | 29:42 | 3:25 | 03.43 | 16.2 | 25 |



