YASSINE NASR
ESB
Split
Time
depart
0:17
B1
3:17
A2
7:42
B2
11:07
A3
15:49
B3
19:34
A4
24:17
B4
27:50
finish
31:13
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| depart | 0:17 | 152 | |
| B1 | 3:17 | 3:17 | 204 |
| A2 | 7:42 | 4:25 | 194 |
| B2 | 11:07 | 3:26 | 189 |
| A3 | 15:49 | 4:43 | 178 |
| B3 | 19:34 | 3:46 | 180 |
| A4 | 24:17 | 4:44 | 170 |
| B4 | 27:50 | 3:33 | 173 |
| finish | 31:13 | 3:24 | 173 |



