KEBIRA ELGMIRI
FUS
Split
Time
depart
0:13
B1
3:07
A2
7:10
B2
10:25
A3
14:37
B3
18:00
A4
22:24
B4
25:49
finish
29:21
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| depart | 0:13 | 26 | |||
| B1 | 3:07 | 3:07 | 41 | ||
| A2 | 7:10 | 4:03 | 28 | ||
| B2 | 10:25 | 3:16 | 27 | ||
| A3 | 14:37 | 4:13 | 21 | ||
| B3 | 18:00 | 3:23 | 19 | ||
| A4 | 22:24 | 4:25 | 20 | ||
| B4 | 25:49 | 3:25 | 20 | ||
| finish | 29:21 | 3:33 | 03.40 | 16.4 | 23 |



