ABDELLAH LAQTIB
ASMS
Split
Time
depart
4:22
A1
6:17
B1
9:19
C1
10:35
A2
12:36
B2
15:44
C2
17:02
A3
19:10
B3
22:22
C3
23:40
A4
25:51
B4
29:10
C4
30:33
A5
32:48
B5
36:10
C5
37:32
A6
39:45
B6
43:02
finish
45:19
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| depart | 4:22 | 4:22 | 185 | ||
| A1 | 6:17 | 1:55 | 173 | ||
| B1 | 9:19 | 3:03 | 137 | ||
| C1 | 10:35 | 1:16 | 100 | ||
| A2 | 12:36 | 2:02 | 107 | ||
| B2 | 15:44 | 3:09 | 91 | ||
| C2 | 17:02 | 1:18 | 71 | ||
| A3 | 19:10 | 2:08 | 80 | ||
| B3 | 22:22 | 3:12 | 76 | ||
| C3 | 23:40 | 1:19 | 61 | ||
| A4 | 25:51 | 2:11 | 72 | ||
| B4 | 29:10 | 3:20 | 73 | ||
| C4 | 30:33 | 1:24 | 59 | ||
| A5 | 32:48 | 2:16 | 74 | ||
| B5 | 36:10 | 3:23 | 75 | ||
| C5 | 37:32 | 1:23 | 60 | ||
| A6 | 39:45 | 2:13 | 75 | ||
| B6 | 43:02 | 3:18 | 75 | ||
| finish | 45:19 | 2:18 | 03.47 | 15.9 | 77 |



