MOHAMED TINDOUFTE
CHBA
Split
Time
depart
6:21
A1
1:57
B1
5:03
C1
13:04
A2
8:30
B2
11:44
C2
19:52
A3
15:13
B3
18:30
A4
22:04
B4
25:28
finish
27:47
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| depart | 6:21 | 6:21 | 221 | ||
| A1 | 1:57 | -4:24 | 71 | ||
| B1 | 5:03 | 3:06 | 63 | ||
| C1 | 13:04 | 8:01 | 214 | ||
| A2 | 8:30 | -4:34 | 70 | ||
| B2 | 11:44 | 3:14 | 57 | ||
| C2 | 19:52 | 8:09 | 193 | ||
| A3 | 15:13 | -4:40 | 46 | ||
| B3 | 18:30 | 3:18 | 42 | ||
| A4 | 22:04 | 3:35 | 41 | ||
| B4 | 25:28 | 3:24 | 45 | ||
| finish | 27:47 | 2:20 | 03.28 | 17.3 | 47 |



