MOHAMMED ELASRI
CHBA
Split
Time
depart
0:04
A1
2:00
B1
5:10
C1
6:28
A2
8:41
B2
12:06
C2
13:29
A3
15:47
B3
19:18
C3
20:44
A4
23:06
B4
26:31
finish
28:59
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| depart | 0:04 | 0:04 | 85 | ||
| A1 | 2:00 | 1:56 | 92 | ||
| B1 | 5:10 | 3:11 | 89 | ||
| C1 | 6:28 | 1:18 | 65 | ||
| A2 | 8:41 | 2:14 | 85 | ||
| B2 | 12:06 | 3:25 | 84 | ||
| C2 | 13:29 | 1:24 | 56 | ||
| A3 | 15:47 | 2:18 | 79 | ||
| B3 | 19:18 | 3:32 | 80 | ||
| C3 | 20:44 | 1:27 | 58 | ||
| A4 | 23:06 | 2:22 | 80 | ||
| B4 | 26:31 | 3:26 | 81 | ||
| finish | 28:59 | 2:29 | 03.37 | 16.6 | 84 |



