SIHAM ES SARTI
CHBA
Split
Time
depart
7:53
A1
2:44
B1
6:24
C1
15:38
A2
10:16
B2
22:00
C2
23:38
A3
18:09
B3
30:08
A4
26:11
finish
32:54
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| depart | 7:53 | 7:53 | 93 | ||
| A1 | 2:44 | -5:10 | 89 | ||
| B1 | 6:24 | 3:41 | 67 | ||
| C1 | 15:38 | 9:15 | 90 | ||
| A2 | 10:16 | -5:23 | 56 | ||
| B2 | 22:00 | 11:44 | 58 | ||
| C2 | 23:38 | 1:39 | 81 | ||
| A3 | 18:09 | -5:29 | 46 | ||
| B3 | 30:08 | 11:59 | 55 | ||
| A4 | 26:11 | -3:57 | 43 | ||
| finish | 32:54 | 6:44 | 04.07 | 14.6 | 43 |



