ABDELATI CHOGHLI
CSSON
Split
Time
depart
0:21
A1
2:18
B1
5:32
C1
6:54
A2
9:09
B2
12:36
C2
14:02
A3
16:24
B3
20:02
finish
22:30
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| depart | 0:21 | 0:21 | 23 | ||
| A1 | 2:18 | 1:57 | 46 | ||
| B1 | 5:32 | 3:14 | 61 | ||
| C1 | 6:54 | 1:22 | 44 | ||
| A2 | 9:09 | 2:16 | 65 | ||
| B2 | 12:36 | 3:27 | 68 | ||
| C2 | 14:02 | 1:26 | 47 | ||
| A3 | 16:24 | 2:22 | 79 | ||
| B3 | 20:02 | 3:39 | 91 | ||
| finish | 22:30 | 2:29 | 03.45 | 16.0 | 92 |



