FATIMA ZAID
FUS
Split
Time
depart
0:01
A1
2:09
B1
5:33
C1
7:00
A2
9:26
B2
20:52
C2
14:39
A3
17:07
B3
28:39
C3
22:24
A4
24:54
finish
31:17
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| depart | 0:01 | 0:01 | 20 | ||
| A1 | 2:09 | 2:08 | 22 | ||
| B1 | 5:33 | 3:24 | 24 | ||
| C1 | 7:00 | 1:28 | 11 | ||
| A2 | 9:26 | 2:26 | 27 | ||
| B2 | 20:52 | 11:27 | 41 | ||
| C2 | 14:39 | -6:13 | 15 | ||
| A3 | 17:07 | 2:29 | 27 | ||
| B3 | 28:39 | 11:32 | 39 | ||
| C3 | 22:24 | -6:16 | 14 | ||
| A4 | 24:54 | 2:31 | 27 | ||
| finish | 31:17 | 6:23 | 03.55 | 15.3 | 28 |



