HAFID CHANI
FUS
Split
Time
depart
4:18
A1
6:03
B1
8:44
C1
9:50
A2
11:39
B2
14:30
C2
15:41
A3
17:38
B3
20:34
C3
21:47
A4
23:44
B4
26:42
C4
27:55
A5
29:52
B5
32:50
C5
34:03
A6
35:59
B6
38:58
finish
41:10
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| depart | 4:18 | 4:18 | 113 | ||
| A1 | 6:03 | 1:46 | 40 | ||
| B1 | 8:44 | 2:42 | 17 | ||
| C1 | 9:50 | 1:07 | 9 | ||
| A2 | 11:39 | 1:49 | 7 | ||
| B2 | 14:30 | 2:51 | 5 | ||
| C2 | 15:41 | 1:12 | 4 | ||
| A3 | 17:38 | 1:57 | 5 | ||
| B3 | 20:34 | 2:57 | 5 | ||
| C3 | 21:47 | 1:13 | 4 | ||
| A4 | 23:44 | 1:58 | 5 | ||
| B4 | 26:42 | 2:58 | 4 | ||
| C4 | 27:55 | 1:14 | 3 | ||
| A5 | 29:52 | 1:58 | 4 | ||
| B5 | 32:50 | 2:59 | 4 | ||
| C5 | 34:03 | 1:13 | 3 | ||
| A6 | 35:59 | 1:57 | 4 | ||
| B6 | 38:58 | 2:59 | 4 | ||
| finish | 41:10 | 2:12 | 03.26 | 17.5 | 4 |



