ELMEHDI RHANIM
OCY
Split
Time
depart
10:09
A1
12:13
B1
8:55
C1
16:38
A2
18:54
B2
15:21
C2
23:40
A3
26:02
B3
22:18
C3
30:52
A4
33:14
B4
29:29
C4
38:11
A5
40:40
B5
36:41
B6
44:10
finish
46:35
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| depart | 10:09 | 10:09 | 213 | ||
| A1 | 12:13 | 2:05 | 283 | ||
| B1 | 8:55 | -3:18 | 38 | ||
| C1 | 16:38 | 7:44 | 201 | ||
| A2 | 18:54 | 2:16 | 258 | ||
| B2 | 15:21 | -3:34 | 51 | ||
| C2 | 23:40 | 8:20 | 187 | ||
| A3 | 26:02 | 2:23 | 234 | ||
| B3 | 22:18 | -3:45 | 75 | ||
| C3 | 30:52 | 8:34 | 178 | ||
| A4 | 33:14 | 2:23 | 217 | ||
| B4 | 29:29 | -3:46 | 85 | ||
| C4 | 38:11 | 8:43 | 176 | ||
| A5 | 40:40 | 2:30 | 211 | ||
| B5 | 36:41 | -4:00 | 91 | ||
| B6 | 44:10 | 7:30 | 101 | ||
| finish | 46:35 | 2:25 | 03.53 | 15.5 | 104 |



