MOHAMMED LAOUZ
SCCA
Split
Time
depart
0:09
A1
2:21
B1
5:44
C1
7:15
A2
9:46
B2
13:34
C2
15:07
A3
17:43
B3
21:34
C3
23:09
A4
25:44
B4
29:33
finish
32:09
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| depart | 0:09 | 0:09 | 192 | ||
| A1 | 2:21 | 2:12 | 219 | ||
| B1 | 5:44 | 3:24 | 201 | ||
| C1 | 7:15 | 1:32 | 155 | ||
| A2 | 9:46 | 2:32 | 198 | ||
| B2 | 13:34 | 3:48 | 186 | ||
| C2 | 15:07 | 1:33 | 135 | ||
| A3 | 17:43 | 2:36 | 178 | ||
| B3 | 21:34 | 3:51 | 176 | ||
| C3 | 23:09 | 1:36 | 128 | ||
| A4 | 25:44 | 2:35 | 165 | ||
| B4 | 29:33 | 3:50 | 165 | ||
| finish | 32:09 | 2:36 | 04.01 | 14.9 | 168 |



