RACHID ADSAOUI
USABA
Split
Time
depart
0:31
A1
2:41
B1
6:18
C1
7:50
A2
10:27
B2
14:35
C2
16:20
A3
19:00
B3
23:25
finish
26:07
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| depart | 0:31 | 0:31 | 206 | ||
| A1 | 2:41 | 2:11 | 233 | ||
| B1 | 6:18 | 3:38 | 234 | ||
| C1 | 7:50 | 1:32 | 165 | ||
| A2 | 10:27 | 2:38 | 228 | ||
| B2 | 14:35 | 4:08 | 233 | ||
| C2 | 16:20 | 1:45 | 163 | ||
| A3 | 19:00 | 2:40 | 226 | ||
| B3 | 23:25 | 4:25 | 239 | ||
| finish | 26:07 | 2:43 | 04.21 | 13.8 | 237 |



