OMAIMA ZAITAR
USAE
Split
Time
depart
6:04
A1
2:55
C1
12:06
A2
8:42
A3
14:58
B3
19:08
finish
21:52
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| depart | 6:04 | 6:04 | 141 | ||
| A1 | 2:55 | -3:10 | 71 | ||
| C1 | 12:06 | 9:12 | 135 | ||
| A2 | 8:42 | -3:24 | 39 | ||
| A3 | 14:58 | 6:16 | 38 | ||
| B3 | 19:08 | 4:10 | 36 | ||
| finish | 21:52 | 2:45 | 04.22 | 13.7 | 34 |



