HAYAT GTAYBY
USK
Split
Time
depart
0:06
A1
2:39
B1
16:15
C1
8:43
A2
11:41
B2
26:11
C2
18:09
A3
21:11
B3
35:53
C3
28:09
A4
31:16
finish
39:14
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| depart | 0:06 | 0:06 | 68 | ||
| A1 | 2:39 | 2:34 | 83 | ||
| B1 | 16:15 | 13:37 | 82 | ||
| C1 | 8:43 | -7:33 | 60 | ||
| A2 | 11:41 | 2:59 | 79 | ||
| B2 | 26:11 | 14:30 | 79 | ||
| C2 | 18:09 | -8:02 | 56 | ||
| A3 | 21:11 | 3:02 | 80 | ||
| B3 | 35:53 | 14:42 | 77 | ||
| C3 | 28:09 | -7:45 | 56 | ||
| A4 | 31:16 | 3:08 | 78 | ||
| finish | 39:14 | 7:58 | 04.54 | 12.2 | 78 |



