YOUSSEF SAOUD
ASIAL
Split
Time
A1
5:36
B1
7:44
C1
10:35
A2
12:34
B2
15:02
C2
17:55
A3
19:50
B3
22:12
C3
17:56
A4
27:02
B4
29:24
C4
25:07
FINISH
32:58
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| A1 | 5:36 | 5:36 | 277 |
| B1 | 7:44 | 2:08 | 296 |
| C1 | 10:35 | 2:52 | 284 |
| A2 | 12:34 | 1:59 | 245 |
| B2 | 15:02 | 2:29 | 269 |
| C2 | 17:55 | 2:54 | 247 |
| A3 | 19:50 | 1:55 | 214 |
| B3 | 22:12 | 2:23 | 246 |
| C3 | 17:56 | -4:17 | 243 |
| A4 | 27:02 | 9:07 | 202 |
| B4 | 29:24 | 2:23 | 238 |
| C4 | 25:07 | -4:18 | 232 |
| FINISH | 32:58 | 7:52 | 246 |



