BILAL MARHOUM
ESAT
Split
Time
A1
5:07
B1
6:43
C1
8:41
A2
9:59
B2
11:39
C2
13:43
A3
15:04
B3
16:48
C3
13:44
A4
20:16
B4
21:57
C4
18:54
FINISH
24:23
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| A1 | 5:07 | 5:07 | 47 |
| B1 | 6:43 | 1:36 | 43 |
| C1 | 8:41 | 1:59 | 34 |
| A2 | 9:59 | 1:18 | 25 |
| B2 | 11:39 | 1:40 | 29 |
| C2 | 13:43 | 2:05 | 23 |
| A3 | 15:04 | 1:21 | 23 |
| B3 | 16:48 | 1:44 | 29 |
| C3 | 13:44 | -3:04 | 24 |
| A4 | 20:16 | 6:32 | 24 |
| B4 | 21:57 | 1:42 | 27 |
| C4 | 18:54 | -3:03 | 24 |
| FINISH | 24:23 | 5:29 | 30 |



