ABDERRAHIM RAJI
CSA
Split
Time
Contrôle B1
4:05
Contrôle A2
6:48
Contrôle B2
10:39
Contrôle A3
13:19
Contrôle B3
17:11
Contrôle A4
19:56
FINISH
22:57
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle B1 | 4:05 | 4:05 | 42 |
| Contrôle A2 | 6:48 | 2:44 | 35 |
| Contrôle B2 | 10:39 | 3:51 | 20 |
| Contrôle A3 | 13:19 | 2:40 | 12 |
| Contrôle B3 | 17:11 | 3:52 | 10 |
| Contrôle A4 | 19:56 | 2:46 | 9 |
| FINISH | 22:57 | 3:01 | 11 |



