YOUSSEF HAMMOU-NAICHA
RCM
Split
Time
Contrôle B1
4:34
Contrôle A2
7:48
Contrôle B2
12:22
Contrôle A3
15:52
Contrôle B3
20:28
Contrôle A4
23:46
FINISH
27:21
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle B1 | 4:34 | 4:34 | 164 |
| Contrôle A2 | 7:48 | 3:15 | 171 |
| Contrôle B2 | 12:22 | 4:35 | 160 |
| Contrôle A3 | 15:52 | 3:30 | 164 |
| Contrôle B3 | 20:28 | 4:36 | 149 |
| Contrôle A4 | 23:46 | 3:19 | 152 |
| FINISH | 27:21 | 3:35 | 149 |



