LAILA HILALE
ASJBG
Split
Time
Contrôle B1
4:38
Contrôle A2
7:49
Contrôle B2
12:18
Contrôle A3
15:29
Contrôle B3
20:01
Contrôle A4
23:19
FINISH
26:42
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle B1 | 4:38 | 4:38 | 33 |
| Contrôle A2 | 7:49 | 3:12 | 30 |
| Contrôle B2 | 12:18 | 4:29 | 26 |
| Contrôle A3 | 15:29 | 3:11 | 21 |
| Contrôle B3 | 20:01 | 4:33 | 17 |
| Contrôle A4 | 23:19 | 3:19 | 17 |
| FINISH | 26:42 | 3:24 | 17 |



