ADIL HASSANI
ACBA
Split
Time
CONTROL A1
3:08
Contrôle A2
6:57
Contrôle B2
8:13
Contrôle A3
13:47
Contrôle B3
15:06
FINISH
17:34
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 3:08 | 3:08 | 70 | ||
| Contrôle A2 | 6:57 | 3:49 | 104 | ||
| Contrôle B2 | 8:13 | 1:16 | 98 | ||
| Contrôle A3 | 13:47 | 5:34 | 91 | ||
| Contrôle B3 | 15:06 | 1:20 | 84 | ||
| FINISH | 17:34 | 2:29 | 04.23 | 13.7 | 89 |



