YOUNESS LAKHMAISS
ASBJ
Split
Time
CONTROL A1
2:59
Contrôle A2
6:32
Contrôle B2
7:43
Contrôle A3
12:31
Contrôle B3
13:41
FINISH
16:03
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 2:59 | 2:59 | 67 | ||
| Contrôle A2 | 6:32 | 3:33 | 69 | ||
| Contrôle B2 | 7:43 | 1:11 | 69 | ||
| Contrôle A3 | 12:31 | 4:48 | 54 | ||
| Contrôle B3 | 13:41 | 1:11 | 56 | ||
| FINISH | 16:03 | 2:22 | 04.01 | 15.0 | 62 |



