YOUSSEF SAMI
AUBG
Split
Time
CONTROL A1
2:50
Contrôle A2
6:50
Contrôle B2
8:07
Contrôle A3
14:03
Contrôle B3
15:20
FINISH
17:54
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 2:50 | 2:50 | 47 | ||
| Contrôle A2 | 6:50 | 4:00 | 63 | ||
| Contrôle B2 | 8:07 | 1:18 | 62 | ||
| Contrôle A3 | 14:03 | 5:56 | 62 | ||
| Contrôle B3 | 15:20 | 1:18 | 62 | ||
| FINISH | 17:54 | 2:35 | 04.28 | 13.4 | 64 |



