SANAA SAIF
CHBA
Split
Time
CONTROL A1
3:31
Contrôle A2
8:08
Contrôle B2
9:21
Contrôle A3
16:32
Contrôle B3
18:08
FINISH
20:59
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 3:31 | 3:31 | 46 | ||
| Contrôle A2 | 8:08 | 4:37 | 42 | ||
| Contrôle B2 | 9:21 | 1:13 | 42 | ||
| Contrôle A3 | 16:32 | 7:12 | 38 | ||
| Contrôle B3 | 18:08 | 1:36 | 38 | ||
| FINISH | 20:59 | 2:52 | 05.15 | 11.4 | 36 |



