FATIMA ZAID
FUS
Split
Time
CONTROL A1
3:10
Contrôle A2
7:02
Contrôle B2
8:22
Contrôle A3
14:04
Contrôle B3
15:27
FINISH
18:00
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 3:10 | 3:10 | 15 | ||
| Contrôle A2 | 7:02 | 3:52 | 13 | ||
| Contrôle B2 | 8:22 | 1:20 | 14 | ||
| Contrôle A3 | 14:04 | 5:43 | 14 | ||
| Contrôle B3 | 15:27 | 1:23 | 15 | ||
| FINISH | 18:00 | 2:34 | 04.30 | 13.3 | 14 |



