MARIAM DANY
KACM
Split
Time
CONTROL A1
3:49
Contrôle A2
8:50
Contrôle B2
10:35
Contrôle A3
18:13
Contrôle B3
20:06
FINISH
23:39
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 3:49 | 3:49 | 34 | ||
| Contrôle A2 | 8:50 | 5:02 | 32 | ||
| Contrôle B2 | 10:35 | 1:46 | 32 | ||
| Contrôle A3 | 18:13 | 7:38 | 32 | ||
| Contrôle B3 | 20:06 | 1:53 | 32 | ||
| FINISH | 23:39 | 3:34 | 05.55 | 10.1 | 32 |



