YASSINE MOUHA
OCBG
Split
Time
CONTROL A1
3:28
Contrôle A2
7:59
Contrôle B2
9:28
Contrôle A3
15:50
Contrôle B3
17:21
FINISH
20:05
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 3:28 | 3:28 | 120 | ||
| Contrôle A2 | 7:59 | 4:31 | 122 | ||
| Contrôle B2 | 9:28 | 1:29 | 116 | ||
| Contrôle A3 | 15:50 | 6:23 | 119 | ||
| Contrôle B3 | 17:21 | 1:31 | 110 | ||
| FINISH | 20:05 | 2:45 | 05.01 | 12.0 | 116 |



