MOHAMED AGZENAY
RCM
Split
Time
CONTROL A1
3:05
Contrôle A2
6:33
Contrôle B2
7:43
Contrôle A3
12:28
Contrôle B3
13:39
FINISH
15:59
| Split | Résultat | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL A1 | 3:05 | 3:05 | 81 | ||
| Contrôle A2 | 6:33 | 3:29 | 74 | ||
| Contrôle B2 | 7:43 | 1:10 | 70 | ||
| Contrôle A3 | 12:28 | 4:46 | 50 | ||
| Contrôle B3 | 13:39 | 1:11 | 49 | ||
| FINISH | 15:59 | 2:21 | 03.60 | 15.0 | 57 |



