MOHAMMED REKNA
AAS
Split
Time
Contrôle A1
3:03
Contrôle B1
4:16
Contrôle A2
9:35
Contrôle B2
10:54
Contrôle A3
16:11
Contrôle B3
17:34
FINSH
20:28
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 3:03 | 3:03 | 47 |
| Contrôle B1 | 4:16 | 1:13 | 48 |
| Contrôle A2 | 9:35 | 5:20 | 65 |
| Contrôle B2 | 10:54 | 1:20 | 72 |
| Contrôle A3 | 16:11 | 5:18 | 59 |
| Contrôle B3 | 17:34 | 1:23 | 63 |
| FINSH | 20:28 | 2:55 | 60 |



