ZOUHRA HAMMOUDI
AJLA
Split
Time
Contrôle B1
2:07
Contrôle A2
7:03
Contrôle B2
8:52
Contrôle A3
16:23
Contrôle B3
18:16
FINSH
22:37
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle B1 | 2:07 | 2:07 | 74 |
| Contrôle A2 | 7:03 | 4:57 | 71 |
| Contrôle B2 | 8:52 | 1:50 | 76 |
| Contrôle A3 | 16:23 | 7:32 | 73 |
| Contrôle B3 | 18:16 | 1:53 | 74 |
| FINSH | 22:37 | 4:21 | 76 |



