YASSINE ED-DRISSI
ASIAL
Split
Time
Contrôle A1
3:26
Contrôle B1
4:47
Contrôle A2
10:38
Contrôle B2
12:06
Contrôle A3
18:11
Contrôle B3
19:44
FINSH
23:10
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 3:26 | 3:26 | 144 |
| Contrôle B1 | 4:47 | 1:22 | 143 |
| Contrôle A2 | 10:38 | 5:51 | 136 |
| Contrôle B2 | 12:06 | 1:29 | 145 |
| Contrôle A3 | 18:11 | 6:06 | 132 |
| Contrôle B3 | 19:44 | 1:33 | 143 |
| FINSH | 23:10 | 3:27 | 145 |



