MOHAMED GHEGACHA
RBM
Split
Time
Contrôle A1
3:02
Contrôle B1
4:12
Contrôle A2
8:57
Contrôle B2
10:11
Contrôle A3
15:14
Contrôle B3
16:36
FINSH
19:25
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 3:02 | 3:02 | 30 |
| Contrôle B1 | 4:12 | 1:11 | 2 |
| Contrôle A2 | 8:57 | 4:45 | 14 |
| Contrôle B2 | 10:11 | 1:14 | 16 |
| Contrôle A3 | 15:14 | 5:04 | 17 |
| Contrôle B3 | 16:36 | 1:23 | 19 |
| FINSH | 19:25 | 2:49 | 20 |



