MOHAMMED BERHNNICH
A2004 SB
Split
Time
Contrôle C1
2:04
Contrôle A2
5:39
Contrôle B2
8:47
Contrôle C2
10:00
Contrôle A3
13:48
Contrôle B3
17:08
Contrôle C3
18:20
FINSH
22:06
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle C1 | 2:04 | 2:04 | 112 |
| Contrôle A2 | 5:39 | 3:35 | 146 |
| Contrôle B2 | 8:47 | 3:09 | 139 |
| Contrôle C2 | 10:00 | 1:13 | 131 |
| Contrôle A3 | 13:48 | 3:49 | 136 |
| Contrôle B3 | 17:08 | 3:21 | 121 |
| Contrôle C3 | 18:20 | 1:12 | 120 |
| FINSH | 22:06 | 3:47 | 128 |



