MUSTAPHA RAJI
AOD
Split
Time
Contrôle C1
2:10
Contrôle A2
5:49
Contrôle B2
9:16
Contrôle C2
10:33
Contrôle A3
14:27
Contrôle B3
17:59
Contrôle C3
19:22
FINSH
23:26
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle C1 | 2:10 | 2:10 | 163 |
| Contrôle A2 | 5:49 | 3:40 | 190 |
| Contrôle B2 | 9:16 | 3:27 | 203 |
| Contrôle C2 | 10:33 | 1:18 | 187 |
| Contrôle A3 | 14:27 | 3:55 | 191 |
| Contrôle B3 | 17:59 | 3:33 | 180 |
| Contrôle C3 | 19:22 | 1:23 | 179 |
| FINSH | 23:26 | 4:05 | 194 |



