YOUNES BELKHTIB
CABA
Split
Time
Contrôle C1
2:05
Contrôle A2
5:28
Contrôle B2
8:22
Contrôle C2
9:27
Contrôle A3
12:53
Contrôle B3
15:47
Contrôle C3
16:52
FINSH
20:29
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle C1 | 2:05 | 2:05 | 124 |
| Contrôle A2 | 5:28 | 3:23 | 93 |
| Contrôle B2 | 8:22 | 2:54 | 65 |
| Contrôle C2 | 9:27 | 1:06 | 58 |
| Contrôle A3 | 12:53 | 3:27 | 42 |
| Contrôle B3 | 15:47 | 2:54 | 28 |
| Contrôle C3 | 16:52 | 1:05 | 30 |
| FINSH | 20:29 | 3:37 | 33 |



