NABIL DARCHI
CHBA
Split
Time
Contrôle C1
2:25
Contrôle A2
13:39
Contrôle B2
9:06
Contrôle C2
10:12
Contrôle B3
16:48
FINSH
21:42
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle C1 | 2:25 | 2:25 | 264 |
| Contrôle A2 | 13:39 | 11:15 | 306 |
| Contrôle B2 | 9:06 | -4:33 | 182 |
| Contrôle C2 | 10:12 | 1:06 | 153 |
| Contrôle B3 | 16:48 | 6:37 | 99 |
| FINSH | 21:42 | 4:54 | 104 |



