SOUMYA FILAHY
CHBA
Split
Time
Contrôle B1
3:38
Contrôle C1
4:48
Contrôle A2
8:28
Contrôle B2
11:44
Contrôle C2
12:57
FINSH
17:03
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle B1 | 3:38 | 3:38 | 12 |
| Contrôle C1 | 4:48 | 1:11 | 9 |
| Contrôle A2 | 8:28 | 3:41 | 5 |
| Contrôle B2 | 11:44 | 3:16 | 4 |
| Contrôle C2 | 12:57 | 1:14 | 5 |
| FINSH | 17:03 | 4:06 | 5 |



