FARID DERBALI
CJSYB
Split
Time
Contrôle B1
3:01
Contrôle C1
4:04
Contrôle A2
7:21
Contrôle B2
10:26
Contrôle C2
11:35
Contrôle A3
15:12
Contrôle B3
18:24
Contrôle C3
19:35
Contrôle A4
23:17
Contrôle B4
26:47
Contrôle c4
27:58
Contrôle A5
31:44
Contrôle B5
34:57
Contrôle C5
36:11
FINSH
40:02
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle B1 | 3:01 | 3:01 | 69 |
| Contrôle C1 | 4:04 | 1:03 | 76 |
| Contrôle A2 | 7:21 | 3:18 | 86 |
| Contrôle B2 | 10:26 | 3:05 | 90 |
| Contrôle C2 | 11:35 | 1:10 | 91 |
| Contrôle A3 | 15:12 | 3:38 | 104 |
| Contrôle B3 | 18:24 | 3:12 | 105 |
| Contrôle C3 | 19:35 | 1:11 | 110 |
| Contrôle A4 | 23:17 | 3:43 | 114 |
| Contrôle B4 | 26:47 | 3:30 | 111 |
| Contrôle c4 | 27:58 | 1:12 | 116 |
| Contrôle A5 | 31:44 | 3:47 | 122 |
| Contrôle B5 | 34:57 | 3:13 | 104 |
| Contrôle C5 | 36:11 | 1:15 | 116 |
| FINSH | 40:02 | 3:51 | 127 |



