WALID KOHLI
FAR
Split
Time
Contrôle C1
1:56
Contrôle A2
5:12
Contrôle B2
8:06
Contrôle C2
9:12
Contrôle A3
12:46
Contrôle B3
15:51
Contrôle C3
16:58
Contrôle A4
20:41
Contrôle B4
23:50
Contrôle C4
25:01
FINSH
28:52
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle C1 | 1:56 | 1:56 | 52 |
| Contrôle A2 | 5:12 | 3:16 | 31 |
| Contrôle B2 | 8:06 | 2:54 | 52 |
| Contrôle C2 | 9:12 | 1:07 | 51 |
| Contrôle A3 | 12:46 | 3:35 | 30 |
| Contrôle B3 | 15:51 | 3:05 | 51 |
| Contrôle C3 | 16:58 | 1:08 | 53 |
| Contrôle A4 | 20:41 | 3:43 | 38 |
| Contrôle B4 | 23:50 | 3:09 | 50 |
| Contrôle C4 | 25:01 | 1:12 | 55 |
| FINSH | 28:52 | 3:52 | 66 |



