MOUAD DAMAHI
FUS
Split
Time
Contrôle C1
1:58
Contrôle A2
5:15
Contrôle B2
8:09
Contrôle C2
9:15
Contrôle A3
12:40
Contrôle B3
15:38
Contrôle C3
16:49
FINSH
20:34
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle C1 | 1:58 | 1:58 | 62 |
| Contrôle A2 | 5:15 | 3:18 | 40 |
| Contrôle B2 | 8:09 | 2:54 | 34 |
| Contrôle C2 | 9:15 | 1:07 | 31 |
| Contrôle A3 | 12:40 | 3:25 | 28 |
| Contrôle B3 | 15:38 | 2:58 | 20 |
| Contrôle C3 | 16:49 | 1:12 | 26 |
| FINSH | 20:34 | 3:46 | 38 |



