ILYASS KARIM
HSMK
Split
Time
Contrôle C1
1:46
Contrôle A2
12:12
Contrôle B2
7:43
Contrôle C2
8:47
Contrôle A3
19:38
Contrôle B3
15:04
Contrôle C3
16:10
Contrôle B4
22:34
Contrôle C4
23:41
FINSH
27:12
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle C1 | 1:46 | 1:46 | 9 |
| Contrôle A2 | 12:12 | 10:26 | 195 |
| Contrôle B2 | 7:43 | -4:29 | 17 |
| Contrôle C2 | 8:47 | 1:05 | 21 |
| Contrôle A3 | 19:38 | 10:51 | 174 |
| Contrôle B3 | 15:04 | -4:34 | 20 |
| Contrôle C3 | 16:10 | 1:06 | 21 |
| Contrôle B4 | 22:34 | 6:24 | 18 |
| Contrôle C4 | 23:41 | 1:07 | 20 |
| FINSH | 27:12 | 3:32 | 20 |



