MARIAM DANY
KACM
Split
Time
Contrôle C1
2:26
Contrôle A2
7:19
Contrôle B2
11:31
Contrôle C2
13:04
Contrôle A3
18:03
Contrôle B3
22:25
Contrôle C3
24:02
Contrôle A4
29:06
Contrôle B4
33:23
Contrôle C4
35:00
FINSH
40:24
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle C1 | 2:26 | 2:26 | 57 |
| Contrôle A2 | 7:19 | 4:54 | 56 |
| Contrôle B2 | 11:31 | 4:13 | 52 |
| Contrôle C2 | 13:04 | 1:33 | 52 |
| Contrôle A3 | 18:03 | 5:00 | 50 |
| Contrôle B3 | 22:25 | 4:22 | 47 |
| Contrôle C3 | 24:02 | 1:38 | 48 |
| Contrôle A4 | 29:06 | 5:04 | 48 |
| Contrôle B4 | 33:23 | 4:18 | 46 |
| Contrôle C4 | 35:00 | 1:38 | 48 |
| FINSH | 40:24 | 5:24 | 48 |



