DOU,IA ETTAOUSSI
WASK
Split
Time
Contrôle C1
2:07
Contrôle A2
6:03
Contrôle B2
9:40
Contrôle C2
11:05
Contrôle A3
15:39
Contrôle B3
19:37
Contrôle C3
21:02
Contrôle A4
25:31
Contrôle B4
29:24
Contrôle C4
30:51
FINSH
35:32
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle C1 | 2:07 | 2:07 | 42 |
| Contrôle A2 | 6:03 | 3:56 | 42 |
| Contrôle B2 | 9:40 | 3:38 | 40 |
| Contrôle C2 | 11:05 | 1:25 | 41 |
| Contrôle A3 | 15:39 | 4:34 | 39 |
| Contrôle B3 | 19:37 | 3:59 | 38 |
| Contrôle C3 | 21:02 | 1:25 | 38 |
| Contrôle A4 | 25:31 | 4:30 | 38 |
| Contrôle B4 | 29:24 | 3:53 | 36 |
| Contrôle C4 | 30:51 | 1:28 | 37 |
| FINSH | 35:32 | 4:41 | 38 |



