FATNA ELFARJI
WAT
Split
Time
Contrôle C1
2:20
Contrôle A2
6:28
Contrôle B2
10:01
Contrôle C2
11:23
Contrôle A3
15:48
Contrôle B3
19:33
Contrôle C3
21:00
FINSH
26:27
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle C1 | 2:20 | 2:20 | 49 |
| Contrôle A2 | 6:28 | 4:09 | 38 |
| Contrôle B2 | 10:01 | 3:34 | 30 |
| Contrôle C2 | 11:23 | 1:22 | 26 |
| Contrôle A3 | 15:48 | 4:25 | 28 |
| Contrôle B3 | 19:33 | 3:46 | 27 |
| Contrôle C3 | 21:00 | 1:28 | 26 |
| FINSH | 26:27 | 5:27 | 35 |



