YOUSSEF CHEDDAN
CMKA
Split
Time
Contrôle C1
2:01
Contrôle A2
5:23
Contrôle B2
8:17
Contrôle C2
9:25
Contrôle A3
13:08
Contrôle C3
17:33
FINSH
21:34
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle C1 | 2:01 | 2:01 | 83 |
| Contrôle A2 | 5:23 | 3:22 | 77 |
| Contrôle B2 | 8:17 | 2:54 | 53 |
| Contrôle C2 | 9:25 | 1:09 | 52 |
| Contrôle A3 | 13:08 | 3:44 | 67 |
| Contrôle C3 | 17:33 | 4:25 | 67 |
| FINSH | 21:34 | 4:01 | 97 |



