MOHAMED AAGAB
USMAM
Split
Time
Contrôle B1
3:09
Contrôle C1
4:10
Contrôle A2
7:33
Contrôle B2
10:30
Contrôle C2
11:41
Contrôle A3
15:25
Contrôle B3
18:48
Contrôle C3
20:06
Contrôle A4
23:52
Contrôle B4
27:00
Contrôle c4
28:16
Contrôle A5
32:13
Contrôle B5
35:18
Contrôle C5
36:34
FINSH
40:15
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle B1 | 3:09 | 3:09 | 105 |
| Contrôle C1 | 4:10 | 1:02 | 102 |
| Contrôle A2 | 7:33 | 3:23 | 105 |
| Contrôle B2 | 10:30 | 2:58 | 93 |
| Contrôle C2 | 11:41 | 1:11 | 97 |
| Contrôle A3 | 15:25 | 3:45 | 127 |
| Contrôle B3 | 18:48 | 3:23 | 123 |
| Contrôle C3 | 20:06 | 1:19 | 131 |
| Contrôle A4 | 23:52 | 3:47 | 134 |
| Contrôle B4 | 27:00 | 3:08 | 115 |
| Contrôle c4 | 28:16 | 1:17 | 122 |
| Contrôle A5 | 32:13 | 3:57 | 131 |
| Contrôle B5 | 35:18 | 3:06 | 111 |
| Contrôle C5 | 36:34 | 1:17 | 123 |
| FINSH | 40:15 | 3:42 | 133 |



