MILOUD OUBAD
USMAM
Split
Time
Contrôle B1
3:19
Contrôle C1
12:25
Contrôle A2
8:04
Contrôle B2
11:14
Contrôle C2
28:52
Contrôle A3
16:09
Contrôle B3
19:20
Contrôle C3
37:09
Contrôle A4
24:26
Contrôle B4
27:40
Contrôle A5
32:41
Contrôle B5
35:55
FINSH
41:02
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle B1 | 3:19 | 3:19 | 166 |
| Contrôle C1 | 12:25 | 9:06 | 221 |
| Contrôle A2 | 8:04 | -4:21 | 185 |
| Contrôle B2 | 11:14 | 3:10 | 164 |
| Contrôle C2 | 28:52 | 17:39 | 207 |
| Contrôle A3 | 16:09 | -12:44 | 168 |
| Contrôle B3 | 19:20 | 3:11 | 146 |
| Contrôle C3 | 37:09 | 17:50 | 194 |
| Contrôle A4 | 24:26 | -12:44 | 154 |
| Contrôle B4 | 27:40 | 3:15 | 135 |
| Contrôle A5 | 32:41 | 5:02 | 143 |
| Contrôle B5 | 35:55 | 3:14 | 125 |
| FINSH | 41:02 | 5:08 | 143 |



