AYOUB JABRI
ESB
Split
Time
Contrôle C1
2:01
Contrôle A2
5:36
Contrôle B2
8:45
Contrôle C2
9:55
Contrôle A3
13:40
Contrôle B3
16:50
Contrôle C3
18:02
FINSH
21:45
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle C1 | 2:01 | 2:01 | 82 |
| Contrôle A2 | 5:36 | 3:36 | 123 |
| Contrôle B2 | 8:45 | 3:10 | 129 |
| Contrôle C2 | 9:55 | 1:11 | 124 |
| Contrôle A3 | 13:40 | 3:46 | 125 |
| Contrôle B3 | 16:50 | 3:10 | 104 |
| Contrôle C3 | 18:02 | 1:12 | 101 |
| FINSH | 21:45 | 3:44 | 107 |



