ZAKARIA CHAIB
CAMES
Split
Time
Contrôle A1
2:13
Contrôle B1
4:08
Contrôle C1
5:10
Contrôle A2
6:44
Contrôle B2
8:28
FINISH
9:38
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 2:13 | 2:13 | 268 |
| Contrôle B1 | 4:08 | 1:56 | 258 |
| Contrôle C1 | 5:10 | 1:03 | 60 |
| Contrôle A2 | 6:44 | 1:35 | 192 |
| Contrôle B2 | 8:28 | 1:44 | 159 |
| FINISH | 9:38 | 1:10 | 141 |



