AYOUB DAJOUR
CHBA
Split
Time
Contrôle A1
2:08
Contrôle B1
4:00
Contrôle C1
5:05
Contrôle A2
6:43
Contrôle B2
8:37
FINISH
9:53
| Split | Résultat | Lap time | Pl. |
|---|---|---|---|
| Contrôle A1 | 2:08 | 2:08 | 204 |
| Contrôle B1 | 4:00 | 1:53 | 197 |
| Contrôle C1 | 5:05 | 1:06 | 27 |
| Contrôle A2 | 6:43 | 1:38 | 184 |
| Contrôle B2 | 8:37 | 1:54 | 189 |
| FINISH | 9:53 | 1:16 | 187 |



